Neraca (Quarterly)
EVe Mobility Acquisition Corp - Equity Warrant Neraca menunjukkan saldo akun perusahaan pada waktu tertentu. Data Neraca meliputi Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap (APD), Persediaan, Barang Tak Berwujud, Kewajiban, Kewajiban Lancar, Hutang, Kewajiban Sewa Modal, Saham Biasa, Laba Ditahan, Saham Treasury, dan Ekuitas Pemegang Saham.
Semua angka dikalikan 1,000,000.00 kecuali per unit saham.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang tunai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -68,60 | -52,92 | -61,97 | -75,54 | -48,72 | |
| Aset Lancar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -46,99 | -21,05 | -24,97 | -39,58 | -53,00 | |
| Aktiva | 256 | 257 | 259 | 262 | 65 | 66 |
| Mengubah (%) | 0,29 | 0,76 | 1,01 | -75,10 | 1,12 | |
| Kewajiban | 265 | 266 | 269 | 271 | 75 | 76 |
| Mengubah (%) | 0,59 | 0,82 | 1,07 | -72,23 | 1,48 | |
| Ekuitas | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 |
| Mengubah (%) | 10,01 | 2,39 | 2,60 | 5,81 | 3,74 | |
| Kewajiban dan Ekuitas Saham | 256 | 257 | 259 | 262 | 65 | 66 |
| Mengubah (%) | 0,29 | 0,76 | 1,01 | -75,10 | 1,12 | |
Source: Capital IQ